31566-31-1 Zusatzstoff-destilliertes Glyzerin-Monostearat des Lebensmittel-E471 für Eiscreme-Mehl-Produkte
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | CARDLO |
Zertifizierung: | HALAL, KOSHER |
Modellnummer: | GMS99 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | 25 KGS/BAG |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Tonnen/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Art: | Emulsionsmittel | CAS No.: | 31566-31-1,123-94-4 |
---|---|---|---|
andere Namen: | Glyzerin-Monostearat GMS | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Auftritt: | Weißes Pulver | Grad: | Nahrungsmittelgrad |
Farbe: | Weiße Farbe | Produktname: | Bestes Preislebensmittelzusatzstoff-Glyzerinmonostearat |
Verwendung: | Emulsionsmittel | Anwendung: | die Nahrung, pharmazeutisch, backt zusammen |
Form: | Pulver | Probe: | Verfügbar |
Reinheit: | 98% | Ursprung: | China |
Verpackung: | 25 KG/BAGS | Charakter: | Pulver |
Hervorheben: | 31566-31-1 Zusatzstoffe des Lebensmittel-E471,Zusatzstoffe des Eiscreme-Lebensmittel-E471,Destilliertes Glyzerinmonostearat |
Produkt-Beschreibung
Zusatzstoffe des Lebensmittel-E471 destillierten Glyzerin-Monostearat für Eiscreme, Mehl-Produkte
Beschreibung:
Molekular destilliertes Glyzerin-Monostearat (GMS) wird mit natürlichem Pflanzenöl und Fett gemacht, das das weit angewandte Nahrungsmittelemulsionsmittel ist. Cardlos DM-99 GMS wird durch Deutschland-sechsstadiumsdestillationsausrüstung produziert. Es hat höheren Monostearatgehalt (> 99%), senkt Störstellengehalt, langfristige stabile physikalisch-chemische Indizes und höhere Emulgierungseigenschaften.
Anwendung:
Anwendung | Nutzen | Vorgeschlagene Dosierung | |
Proteingetränk | stabilisieren Sie das Fett und Protein, verhindern Beseitigung und Sedimentbildung | 0.05%-0.1% | |
Eiscreme | Avoid großen Eiskristall bildend, verbessern Mund glaubt und liefert sahniger Beschaffenheit, verbessern Stabilisierung | 0.1%-0.2% | |
Mehlprodukte | Brote | Verbessern Sie Krumenweichheit, stellt ein feines zur Verfügung und einheitliche Krumenstruktur, verringert Bodenverseuchungsrate | 0.3%-0.8% von Mehl |
Kuchen | Vergrößern Sie Volumen, verbessern Sie Beschaffenheit, dehnen Sie die Haltbarkeitsdauer aus | 3%-10% vom Öl | |
Keks | Verbessern Sie Prozesseigenschaften, verhindern Sie das Öl, das und den Teig einfach zu machen zum Ausmodul aussondert | 1.5%-2% des Öls | |
Öle und Fette | Margarine | Justieren Sie den Ölkristall, teilt feine und stabile Wasserstreuung zu | Abhängig von unterschiedlichem Zweck |
Verkürzung | Justieren Sie den Ölkristall, verbessern Sie seine Funktionseigenschaften | Abhängig von unterschiedlichem Zweck | |
Kaffeeweißer | Geben Sie eine einheitlichere FettkügelchenKorngrößenverteilung mit dem Ergebnis des verbesserten weiß werdenen Effektes | Abhängig von unterschiedlichem Zweck | |
Karamele, Toffees und Schokolade | Verringern Sie Klebrigkeit und Zuckerkristallisation, verbessern Sie so die Qualität des Essens | 1.5%-2% des Öls | |
Kaugummi | Verbessern Sie Mastikation und Beschaffenheit, erweichen Kaumasse und Mischung, besonders für SBR und PVA zu erleichtern | 0.3%-0.5% der Basis | |
Fleischprodukte | Hilfsfette Zerstreung und -mähdrescher mit Wasser und Stärke, verhindern Stärkeretrogradation | 0.1%-1.0% | |
Essbares Antischaummittel | Verringern Sie oder hemmen Sie das Schäumen während der Produktion | 0.1%-1.0% | |
Erdnussbutter | Verbessern Sie Stabilisierung | 0.1%-0.2% | |
Granulierte Kartoffelprodukte | Stellen Sie Einheitlichkeit sicher, verbessern Sie Struktur und Produktion einfacher zu machen | 0.3%-1.0% von Stärke |
Für Nichtlebensmittel: PVC-Schmiermittel, Kosmetik zusätzliches Emulsionsmittel und Verdickungsmittel, Entnebelungsmittel des Plastikfilmes des landwirtschaftlichen Gewächshauses, antistatisches Mittel der Verpackungsfolie.
Technische Spezifikationen:
Indexieren Sie | Standard (GB15612-1995) | Testergebnis |
Auftritt (20°C) | Milchiger weißer/hellgelber wächserner Körper | Milchiges weißes wächsernes festes Pulver |
Monoglyzerid content/% | ≥90% | 99,2 |
Freies Acid/% | ≦2.5 | 0,36 |
Jodzahl (g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
Einfrierendes Point/°C | 60.0~70.0 | 67,5 |
Schwermetalle (Pb/%) | ≦0.0005 | <0> |
As/% | ≦0.0001 | <0> |