|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Emulsionsmittel | Cas nein.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Glyzerin-Monostearat GMS, Monoglyzerid des hohen Reinheitsgrades MF-5 | Mf: | C21H42O4 |
| Hervorheben: | 90% Reinheits-Bäckerei-Rohstoff,Bäckerei-Rohstoff Cas 123-94-4,Bäckereiemulsionsmittel Cas 123-94-4 |
||
Produkt-Beschreibung
90% Reinheit destilliertes Glyzerin-Monostearat für Bäckerei-Rohstoff
| Anwendung | Nutzen | Vorgeschlagene Dosierung | |
| Proteingetränk | stabilisieren Sie das Fett und Protein, verhindern Beseitigung und Sedimentbildung | 0.05%-0.1% | |
| Eiscreme | Avoid großen Eiskristall bildend, verbessern Mund glaubt und liefert sahniger Beschaffenheit, verbessern Stabilisierung | 0.1%-0.2% | |
| Mehlprodukte | Brote | Verbessern Sie Krumenweichheit, stellt ein feines zur Verfügung und einheitliche Krumenstruktur, verringert Bodenverseuchungsrate | 0.3%-0.8% von Mehl |
| Kuchen | Vergrößern Sie Volumen, verbessern Sie Beschaffenheit, dehnen Sie die Haltbarkeitsdauer aus | 3%-10% vom Öl | |
| Keks | Verbessern Sie Prozesseigenschaften, verhindern Sie das Öl, das und den Teig einfach zu machen zum Ausmodul aussondert | 1.5%-2% des Öls | |
| Öle und Fette | Margarine | Justieren Sie den Ölkristall, teilt feine und stabile Wasserstreuung zu | Abhängig von unterschiedlichem Zweck |
| Verkürzung | Justieren Sie den Ölkristall, verbessern Sie seine Funktionseigenschaften | Abhängig von unterschiedlichem Zweck | |
| Kaffeeweißer | Geben Sie eine einheitlichere FettkügelchenKorngrößenverteilung mit dem Ergebnis des verbesserten weiß werdenen Effektes | Abhängig von unterschiedlichem Zweck | |
| Karamele, Toffees und Schokolade | Verringern Sie Klebrigkeit und Zuckerkristallisation, verbessern Sie so die Qualität des Essens | 1.5%-2% des Öls | |
| Kaugummi | Verbessern Sie Mastikation und Beschaffenheit, erweichen Kaumasse und Mischung, besonders für SBR und PVA zu erleichtern | 0.3%-0.5% der Basis | |
| Fleischprodukte | Hilfsfette Zerstreung und -mähdrescher mit Wasser und Stärke, verhindern Stärkeretrogradation | 0.1%-1.0% | |
| Essbares Antischaummittel | Verringern Sie oder hemmen Sie das Schäumen während der Produktion | 0.1%-1.0% | |
| Erdnussbutter | Verbessern Sie Stabilisierung | 0.1%-0.2% | |
| Granulierte Kartoffelprodukte | Stellen Sie Einheitlichkeit sicher, verbessern Sie Struktur und Produktion einfacher zu machen | 0.3%-1.0% von Stärke | |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




