E471 mono und Diglyceride HALAL REINES FSSC22000 GMS 95 DMG 95
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | CARDLO |
| Zertifizierung: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
| Modellnummer: | GMS99, GMS95, DMG95 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 M.Ü. |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | 25 kg/bag |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000MT pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Cas-Nr.: | 123-94-4, 31566-31-1 | Anwendung: | Nahrungsmittelemulsionsmittel E471 |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | E471 Mono- und Diglyceride,DMG 95 Mono- und Diglyceride |
||
Produkt-Beschreibung
Destilliertes Glycerinmonostearat
Molekular destilliertes Glycerinmonostearat (GMS) wird aus natürlichem Pflanzenöl und -fett hergestellt, dem am häufigsten verwendeten Lebensmittelemulgator.Cardlos DM-99 GMS wird von einer sechsstufigen Destillationsanlage in Deutschland hergestellt.Es hat einen höheren Monostearatgehalt (> 99 %), einen geringeren Gehalt an Verunreinigungen, langzeitstabile physikalisch-chemische Indizes und höhere Emulgiereigenschaften.
| Anwendung | Nutzen | Empfohlene Dosierung | |
| Proteingetränk | stabilisieren Fett und Eiweiß, verhindern Ausscheidung und Sedimentation | 0,05 %-0,1 % | |
| Eis | Vermeiden Sie die Bildung großer Eiskristalle, verbessern Sie das Mundgefühl und sorgen Sie für eine cremige Textur, verbessern Sie die Stabilisierung | 0,1 %-0,2 % | |
| Mehlprodukte | Brote | Verbessert die Krumenweichheit, sorgt für eine feine und gleichmäßige Krumenstruktur, verringert die Altbackenwerdenrate | 0,3%-0,8% Mehl |
| Kuchen | Vergrößern Sie das Volumen, verbessern Sie die Textur, verlängern Sie die Haltbarkeit | 3%-10% Öl | |
| Keks | Verbessern Sie die Prozesseigenschaften, verhindern Sie das Ausscheiden von Öl und machen Sie den Teig leicht ausmodulierbar | 1,5%-2% Öl | |
| Öle und Fette | Margarine | Passen Sie den Ölkristall an, verleiht eine feine und stabile Wasserdispersion | Vorbehaltlich anderer Verwendungszwecke |
| Verkürzung | Passen Sie den Ölkristall an, verbessern Sie seine Funktionseigenschaften | Vorbehaltlich anderer Verwendungszwecke | |
| Kaffeeweißer | Verleiht eine gleichmäßigere Größenverteilung der Fettkügelchen, was zu einem verbesserten Bleicheffekt führt | Vorbehaltlich anderer Verwendungszwecke | |
| Karamellen, Toffees und Schokolade | Reduziert Klebrigkeit und Zuckerkristallisation und verbessert so die Essqualität | 1,5%-2% Öl | |
| Kaugummi | Verbessern Kauen und Textur, erweichen die Gummibasis und erleichtern das Mischen, insbesondere für SBR und PVA | 0,3%-0,5% der Basis | |
| Fleischprodukte | Helfen Sie dabei, Fett zu verteilen und mit Wasser und Stärke zu kombinieren, und verhindern Sie eine Retrogradation der Stärke | 0,1 %-1,0 % | |
| Essbarer Entschäumer | Verringern oder verhindern Sie das Schäumen während der Produktion | 0,1 %-1,0 % | |
| Erdnussbutter | Stabilisierung verbessern | 0,1 %-0,2 % | |
| Kartoffelprodukte in Granulatform | Sorgen Sie für Gleichmäßigkeit, verbessern Sie die Struktur und erleichtern Sie die Produktion | 0,3 %–1,0 % Stärke | |
| Index | Standard (GB15612-1995) | Testergebnis |
| Aussehen (20°C) | Milchig weißer/hellgelber wachsartiger Feststoff | Milchig weißes, wachsartiges, festes Pulver |
| Monoglyceridgehalt/% | ≥90% | 99.2 |
| Freie Säure/% | ≤ 2,5 | 0,36 |
| Jodwert(g/100g) | ≤ 4,0 | 0,24 |
| Gefrierpunkt/°C | 60,0 ~ 70,0 | 67.5 |
| Schwermetalle (Pb/%) | ≤ 0,0005 | <0,0005 |
| Wie/% | ≤ 0,0001 | <0,0001 |





